Электролиты и микроэлементы
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Калий | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Натрий | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Хлориды | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Кальций общий | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Кальций ионизированный | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
| Магний | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Фосфор | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Цинк | кровь (сыворотка) | 1 | 290 |
| Йод | кровь (ЭДТА) | 7 | 1400 |
| Селен | кровь (ЭДТА) | 7 | 1400 |
| Медь | кровь (сыворотка) | 1 | 520 |
| Марганец | кровь (ЭДТА) | 7 | 1400 |








