Ферменты
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Альфа амилаза | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Амилаза панкреатическая | кровь (сыворотка) | 2 | 350 |
| Гамма-глютамилтранспептидаза (гамма-ГТ) (ГГТ) | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Щелочная фосфатаза (ЩФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Креатинкиназа общая (КФК) | кровь (сыворотка) | 1 | 140 |
| Креатинкиназа МВ (КФК-МВ) | кровь (сыворотка) | 1 | 200 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | кровь (сыворотка) | 1 | 140 |
| Холинэстераза | кровь (сыворотка) | 1 | 190 |
| Липаза | кровь (сыворотка) | 1 | 210 |








