Токсоплазмоз
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG + авидность | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Антитела к Toxoplasma gondii IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Определение авидности антител к Toxoplasma gondii IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |








