Специфические белки
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Ревмопробы (СРБ+АСЛО+РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 700 |
| С-реактивный белок, количественно (СРБ) | кровь (сыворотка) | 1 | 190 |
| Антистрептолизин О (АСЛО) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
| Тимоловая проба | кровь (сыворотка) | 1 | 100 |
| Церулоплазмин | кровь (сыворотка) | 3 | 650 |
| Альфа-1-антитрипсин | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 240 |
| Гомоцистеин | кровь (сыворотка) | 1 | 1300 |
| Эозинофильный катионный белок | кровь (сыворотка) | 4 | 950 |








