Оценка функций поджелудочной железы и диабета
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Инсулин | кровь (сыворотка) | 1 | 420 |
| С-пептид в сыворотке | кровь (сыворотка) | 6 | 420 |
| Оценка резистентности к инсулину: инсулин сыворотки, глюкоза сыворотки, индекс HOMA-IR | кровь (сыворотка) | 1 | 570 |
| Альдостерон | кровь (сыворотка) | 6 | 750 |
| Проинсулин | кровь (сыворотка) | до 10 | 900 |








