Оценка состояния гипоталамо-гипофизарной системы
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Кортизол | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
| Кортизол в моче | моча | 1 | 400 |
| АКТГ (оценка состояния гипоталомогипофизарной системы. Пробирку охлаждают за 10 минут перед забором, хранение и транспортировка в охлажденном виде +4+8) | Кровь (пробирка с розовой крышкой с ЭДТА и апротинином) | 4 | 700 |
| Соматотропный гормон (СТГ) | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |
| Инсулиноподобный фактор роста I (ИФР I) (Соматомедин С) | кровь (сыворотка) | 3 | 1000 |
| Эритропоэтин | кровь (сыворотка) | 7 | 800 |
| Серотонин | кровь (сыворотка) | 10 | 1600 |








