Онкомаркеры
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Раковый эмбриональный антиген (РЭА) | кровь (сыворотка) | 1 | 420 |
| CA 125 | кровь (сыворотка) | 1 | 500 |
| CA 15-3 | кровь (сыворотка) | 1 | 550 |
| CA 19-9 | кровь (сыворотка) | 1 | 600 |
| Простатспецифический антиген общий (ПСА общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 420 |
| Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 480 |
| Альфа-фетопротеин (альфа-ФП) | кровь (сыворотка) | 1 | 480 |
| Онкомаркер эпителиального рака яичников (HE4) | кровь (сыворотка) | 6 | 1000 |
| Бета-2-микроглобулин | кровь (сыворотка) | 9 | 1000 |
| Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | кровь (сыворотка) | 8 | 2300 |
| Онкомаркер белок S-100 | кровь (сыворотка) | 3 | 2300 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) | кровь (сыворотка) | 3 | 1200 |
| Нейрон-специфическая энолаза (NSE) | кровь (сыворотка) | 3 | 1250 |
| Онкомаркер CYFRA СА 21-1 (фрагмент цитокератина 19) | кровь (сыворотка) | 3 | 1050 |
| Онкомаркер желудка (СА 72-4) | кровь (сыворотка) | 2 | 1050 |
| Онкомаркер мочевого пузыря (UBC) | моча | 10 | 2200 |
| Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников). В профиль входят тесты: CА 125, HЕ 4, ROMA (расчетный индекс) | кровь (сыворотка) | 6 | 1500 |
| Кальпротектин | кал | до 9 | 2400 |
| CA-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | кровь (сыворотка) | 10 | 1100 |








