Обмен белков
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Альбумин | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Общий белок | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Креатинин | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Мочевина в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Мочевая кислота | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Альфа-2-макроглобулин | кровь (сыворотка) | 3 | 590 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок (альбумин, альфа1-, альфа2-, бета- и гамма-глобулины) | кровь (сыворотка) | до 7 | 450 |








