Микроскопическое исследование
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) | УГТ мазок (из 3 точек) | 1 | 220 |
| Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) | УГТ мазок | 1 | 180 |
| Микроскопическое исследование соскоба кожи (ГРИБЫ) | соскоб | 1 | 210 |
| Риноцитограмма | мазок из носа | 1 | 180 |
| Микроскопия на Demodex | ресницы | 1 | 300 |








