Липидный обмен
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Липидограмма с описанием: общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности, глюкоза | кровь (сыворотка) | 2 | 650 |
| Триглицериды | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Холестерин Общий | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) | кровь (сыворотка) | 1 | 140 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | кровь (сыворотка) | 1 | 140 |
| Индекс атерогенности (только при назначении холестерина и холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)) | кровь (сыворотка) | 1 | - |
| Аполипопротеин А-1 | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |
| Аполипопротеин В | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |








