Краснуха
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Антитела к Rubella Virus IgM / IgG + авидность | кровь (сыворотка) | 3 | 800 |
| Антитела к Rubella Virus IgM / IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 650 |
| Антитела к Rubella Virus IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
| Антитела к Rubella Virus IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
| Определение авидности антител к Rubella Virus IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 650 |








