Комплексные исследования
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Комплекс общая биохимия (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, холестерин, глюкоза, железо, общий белок,альбумин,креатинин,мочевина, мочевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 950 |
| Комплекс обмен железа (железо, трансферрин, ферритин, ОЖСС, ЛЖСС, степень насыщения трансферрина) | кровь (сыворотка) | 1 | 950 |
| Комплекс печеночный (АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, ГГТ, щелочная фосфатаза, холестерин, альбумин) | кровь (сыворотка) | 1 | 850 |
| Комплекс электролиты (калий, натрий, хлориды, магний) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
| комплекс липидный профиль(холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 650 |
| Комплекс фосфорно-кальцевый обмен (кальций, кальций ионизированный, фосфор, щелочная фосфатаза) | кровь (сыворотка) | 1 | 450 |
| Комплекс диспансеризация (общий белок, холестерин, ЛПВП, ЛПНП, триглицериды, креатинин, мочевая кислота, общий билирубин, амилаза, глюкоза, индекс атерогенности) | кровь (сыворотка) | 1 | 700 |








