Коагулологические исследования
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Комплекс исследований гемостаза с интерпретацией (АПТВ,Тромбиновое время, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер, РФМК, ИАТ с АДФ ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2500 |
| Комплекс исследований гемостаза МИНИМУМ (АПТВ, Протромбиновое время, ПТИ, МНО, Плазминоген, Фибриноген, Фибринолиз, Волчаночный антикоагулянт, Волчаночный антикоагулянт скрининг, Антитромбин III, D-димер ) | кровь (цитрат) | 3-4 дня | 2100 |
| АПТВ / Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 170 |
| Тромбиновое время | кровь (цитрат) | 1 | 200 |
| Протромбиновое время по Квику | кровь (цитрат) | 1 | 190 |
| МНО / международное нормализованное отношение | кровь (цитрат) | 1 | 180 |
| Плазминоген | кровь (цитрат) | 3 | 200 |
| Фибриноген | кровь (цитрат) | 1 | 190 |
| Фибринолиз (XIIа зависимый) | кровь (цитрат) | 3 | 190 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь (цитрат) | 3 | 330 |
| Антитромбин III | кровь (цитрат) | 3 | 230 |
| D-димер | кровь (цитрат) | 3 | 700 |
| РФМК / Растворимые фибрин-моно мерные комплексы | кровь (цитрат) | 1 | 150 |
| Индуцированная агрегация тромбоцитов с АДФ (Скрининг) | кровь (цитрат) | 1 | 160 |
| ПТИ / Протромбиновый Индекс - %протромбина по Квику | кровь (цитрат) | 1 | 160 |








