Исследования крови
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и СОЭ | кровь (ЭДТА) | 1 | 290 |
| Клинический анализ крови - гемограмма (8 параметров) | кровь (ЭДТА) | 1 | 250 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Панченкову | кровь (ЭДТА) | 1 | 100 |
| Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | кровь (цитрат) | 1 | 100 |
| Лейкоцитарная формула | кровь (ЭДТА) | 1 | 60 |
| Ретикулоциты | кровь (ЭДТА) | 1 | 180 |
| Анализ на LE-клетки | кровь (цитрат) | 1 | 140 |
| Лейкоцитарный индекс интоксикации | кровь (ЭДТА) | 1 | 140 |
| Базофильная пунктация в эритроцитах | кровь (ЭДТА) | 1 | 120 |
| Тельца Гейнца | кровь (ЭДТА) | 1 | 130 |
| Клинический анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой | кровь (ЭДТА) | 1 | 210 |








