Исследования кала
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Копрограмма | кал | 1 | 290 |
| Развернутая копрограмма с рН | кал | 1 | 400 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | кал | 1 | 180 |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом обогащения | кал | 1 | 270 |
| Анализ кала на яйца гельминтов методом Parasep | кал | 1 | 650 |
| Соскоб на энтеробиоз | соскоб с прианальной области | 1 | 150 |
| Анализ кала на скрытую кровь | кал | 5 | 200 |
| Углеводы в кале (количественно) | кал | 3 | 620 |
| Панкреатическая эластаза 1 (в кале) | кал | 10 | 2100 |








