Исследования из суточной порции мочи
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Общий белок (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 90 |
| Мочевина (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 90 |
| Креатинин (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 90 |
| Мочевая кислота (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 90 |
| Проба Реберга (Клиренс эндогенного креатинина) | моча (суточная), кровь (сыворотка) | 1 | 90 |
| Микроальбумин (суточная моча) | моча (суточная | 1 | 340 |
| Кальций (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
| Магний (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
| Фосфор неорганический (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | кровь (сыворотка) | 1 | 120 |
| Оксалаты мочи | моча (суточная) | 5 | 750 |
| Натрий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |
| Калий (суточная моча) | моча (суточная) | 1 | 120 |








