Инфекционный мононуклеоз / вирус Эпштейна-Барр
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Антитела к Epstein Barr Virus ранний и поздний антигены (EA + EBNA) IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 520 |
| Антитела к Epstein Barr Virus ранний антиген (EA) IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
| Антитела к Epstein Barr Virus поздний антиген (EBNA) IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 350 |
| Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | кровь (сыворотка) | 3 | 520 |
| Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |








