Иммуноглобулины
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
| Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке (острый процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
| Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке (хронический процесс) | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
| Компоненты комплемента С3, С4 | кровь (сыворотка) | 4 | 750 |
| Иммунограмма | кровь (ЭДТА), кровь (сыворотка) | 4 | 3900 |
| Иммунограмма (клеточный иммунитет) | кровь (ЭДТА) | 4 | 3200 |
| Иммунограмма (гуморальный иммунитет) IgA, IgM, IgG, IgЕ | кровь (сыворотка) | 4 | 1100 |
| Циркулирующие иммунные комплексы / ЦИК | кровь (сыворотка) | 7 | 900 |








