Диагностика и мониторинг беременности
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ) | кровь (сыворотка) | 1 | 320 |
| Свободная бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный) | кровь (сыворотка) | 3 | 550 |
| Ассоциированный с беременностью протеин-А плазмы (PAPP-A) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 420 |
| Плацентарный лактоген | кровь (сыворотка) | до 12 | 1000 |








