Диагностика анемий / витамины
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Железо в сыворотке | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Трансферрин | кровь (сыворотка) | 1 | 270 |
| Степень насыщения трансферрина (при условии назначения железа и ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | - |
| Общая железосвязывающая способность (ОЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 85 |
| Латентная железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь (сыворотка) | 1 | 95 |
| Ферритин | кровь (сыворотка) | 1 | 390 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) | кровь (сыворотка) | 1 | 390 |
| Витамин В12 активный (холотранскобаламин) | кровь (сыворотка) | 3 | 1100 |
| Витамин B9 (фолиевая кислота) | кровь (сыворотка) | 1 | 350 |
| Определение концентрации витамина В6 (пиридоксин) | кровь (ЭДТА) | до 9 | 2400 |
| Определение концентрации витамина В1 (тиамин) | кровь (ЭДТА) | до 9 | 2400 |
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | кровь (сыворотка) | 1 | 1400 |








