Гормоны щитовидной железы
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Дисфункция щитовидной железы / гиперпролактинемия (Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ, АТ-ТПО, пролактин) | кровь (сыворотка) | 1 | 1400 |
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 240 |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
| Тироксин общий (Т4 общий) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | кровь (сыворотка) | 1 | 250 |
| Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 320 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 420 |
| Антитела к тиреоглобулину (АТ к ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 370 |
| Антитела к рецептору ТТГ (АТ к pTTГ) | кровь (сыворотка) | 6 | 1150 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | кровь (сыворотка) | 4 | 800 |
| Т-uptake (тест поглощения тиреойдных гормонов) | кровь (сыворотка) | 3 | 800 |








