Гельминтозы
| Название | Биоматериал | Время ожидания (в рабочих днях без учёта дня забора) | Цена, руб |
|---|---|---|---|
| Комплекс паразиты IgG (Антитела к антигенам описторхов, токсокарров, трихинел, эхинококк) | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
| Антитела к антигенам лямблий суммарные IgM/IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 450 |
| Антитела к антигенам лямблий IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Антитела к антигенам лямблий IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Антитела к антигенам описторхов IgM / IgG /ЦИК | кровь (сыворотка) | 3 | 500 |
| Антитела к антигенам трихинелл IgM | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Антитела к антигенам трихинелл IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 370 |
| Антитела к антигенам токсокар IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 300 |
| Антитела к антигенам аскарида IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 600 |
| Антитела к антигенам эхинококка granulosus IgG | кровь (сыворотка) | 3 | 730 |








